Tables test
A fragment of the Garden of Remembering
Revision as of 03:27, 21 April 2021 by Apheori (talk | contribs) (Apheori moved page Giant overflowing table to Tables test)
Saint Joan of Arc | |
---|---|
Image caption
| |
Saint | |
Born | 6 January c. 1412 |
Died | 30 May 1431 (aged approx. 19) |
Beatified | 18 April 1909, Notre Dame de Paris by Pope Pius X |
Canonized | 16 May 1920, St. Peter's Basilica, Rome by Pope Benedict XV |
Tables!
Particularly issues on mobile, whatever...
Lorem ipsum dullard sit amet, consectetur adipissant idiota, sed do elvismod tempor tantrum incididunt ut labore et dullard magna ohliqme. Ut enimi ad minim vaniam, quis nostrudamus exercsausre ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commando consequat. Duis aute irriate dullard in reprehens in voluptuous velit esse cillum dullard eu fuggen nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non producti, kunt in culpa qui officia desertrat mollit animaniac id est laborum. |
tmbox
Tables inside of tables
...why.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa? | |||
---|---|---|---|---|
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
|
Complicated headers table: pièces émises de frwp
Pays | Nb de pièces
émises (+ annoncées) |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019Template:Refl | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nat. | TDRTemplate:Refl | nat. | UEMTemplate:Refl | nat. | EURTemplate:Refl | nat. | DRATemplate:Refl | ||||||||||||||
Template:DEU | 21 (+ 1) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 |
Template:AND | 10 (+ 1) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1/2 | |||||||||||||
Template:AUT | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Template:BEL | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2/2 |
Template:CYP | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Template:ESP | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/1 |
Template:EST | 7 (+ 1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | |||||||||
Template:FIN | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Template:FRA | 21 (+ 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1/2 |
Template:GRC | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2/2 |
Template:IRL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 |
Template:ITA | 24 (+ 1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0/1 |
Template:LAT | 10 (+ 1) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0/1 | |||||||||||||
Template:LIT | 7 (+ 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | ||||||||||||||
Template:LUX | 25 (+ 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 |
Template:MLT | 16 (+ 2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0/2 | |||||
Template:MCO | 8 (+1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/1 |
Template:NLD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Template:POR | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2/2 |
Template:SMR | 21(+1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1/2 |
Template:SVK | 11 (+ 1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | ||||||
Template:SVN | 13 (+ 1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | |||
Template:VAT | 20 (+ 1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1/2 |
Total | 348 (+ 14) | 6 | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 9 | 16 | 12 | 16 | 13 | 17 | 23 | 27 | 28 | 19 | 32 | 32 | 36 | 17/31 |
Template:Refa Template:50e du traité de Rome Template:Refa Template:10e de l'Union économique et monétaire Template:Refa Template:10e des billets et pièces en euros Template:Refa Template:30e du drapeau européen Template:Refa nombre de pièces émises/nombre de pièces annoncées (sous réserves de changement) |
Template:Légende/DébutTemplate:LégendeTemplate:LégendeTemplate:LégendeTemplate:LégendeTemplate:Légende/Fin |
Giant overflowing table: hackathons
Admins
- ↑ Consulter la liste des contributions d'un administrateur.
- ↑ Consulter l'historique des actions d'un administrateur.
- ↑ Auto-évaluation, l'indice correspond au système Babel
M signifie que l'anglais est la langue maternelle de l'utilisateur (en plus du français : personnes bilingues)
signifie que la personne a des connaissances en anglais mais n'a pas précisé son niveau
? signifie que la personne n'a pas précisé si elle possède des connaissances en anglais ou pas. - ↑ Langues maitrisées autres que le français et l'anglais (le français est la (ou une des) langue maternelle de tous les administrateurs de la Wikipédia en français. La deuxième langue maternelle des personnes bilingues est mise en caractère gras (pour l'anglais, un M est présent dans la colonne d'évaluation du niveau d'anglais au lieu du code ).
- ↑ Contacter un administrateur sur sa page de discussion.
- ↑ Contacter un administrateur par courriel (vous devez être enregistré).
- ↑ Date d'acquisition du statut d'administrateur (ou date de clôture du vote lorsque celle-ci est inconnue) et lien vers la page de vote